Programa de Pago para el impuesto de Tenencia
| Auxiliar | Vigente | Vencida | Plazo sin intereses | Fecha de inicio | Cobertura |
|---|---|---|---|---|---|
| Afirme | si | si | 6 | S/F | Todo el país |
| Banorte | si | si | 6 | 8 de ene de 10 | D.F. y Área Metropolitana |
| Santander | si | si | 6 y 12 | 2 de ene de 10 | Todo el país |
| Scotiabank Inverlat | si | si | 6 | 2 de ene de 10 | Todo el país |
| Banamex | si | si | 6 y 12 | 4 de ene de 10 | Todo el país |
| Banjército | si | si | 6 | 2 de ene de 10 | D.F. y Área Metropolitana |
| BBVA Bancomer | si | si | 6 | 2 de ene de 10 | D.F. y Área Metropolitana |
| Inbursa | si | si | 6 | 6 de ene de 10 | Todo el país |
| Ixe Banco | si | si | 6 | 2 de ene de 10 | |
| Mifel | si | si | 6 | 15 de ene de 10 | Todo el país |
| Wal-Mart , Bodega Aurrera, Bodega Aurrera Express, Mi Bodega Aurrera, Superama y Suburbia | si | si | Wal-Mart (excepto pagos quincenales), Style, Suburbia, Bancomer, Banamex, American Express, Banorte, HSBC, Santander-Serfín, y Spira | 1 de ene de 10 | Todo el país |
| Comercial Mexicana, Bodega Comercial Mexicana, Sumesa, AIPRecio, City Market | si | si | American Express, Scotiabank Inverlat, Santander, HSBC, Banjército, Afirme, Bajío, Inbursa, IXE, Invex-Spira y Comercial Mexicana con su producto Plasticomer (6 meses) | 2 de ene de 10 | D.F. y Área Metropolitana |
| Banamex (12 meses) | |||||
| BBVA Bancomer (6 y 13 meses) | |||||
| Soriana; Mercado Soriana y City Club. | si | si | Bancomer y Banamex a 6ms y 12 msi. Amex, HSBC, Santander, Scotiabank y Spira a 6 msi. | 1 de ene de 10 | Todo el país |
| Chedraui y Súper Chedraui de Cd. Azteca y Valle de Bravo. | si | si | Práctica Bancomer, Bancomer, Santander y Amex a 6 y 12 msi. | 1 de ene de 10 | D.F. y Área Metropolitana |
| Palacio de Hierro, Casa Palacio Antara, Outlet´s Lerma y Punta Norte. | si | si | Tarjeta Palacio (6,9,12 y 13 msi) | 2 de ene de 10 | D.F. y Área Metropolitana |
| American Express | si | si | Todas las Tarjetas American Express nacionales, excepto Gasoline Card. | 4 de ene de 10 | No tiene sucursales bancarias, se recibe mediante portal de Internet y Autoservicios participantes (Wal-Mart, Comercial Méxicana, Soriana, Chedraui). En Comercial Mexicana sólo se reciben pagos de tenencia y predial a 6 msi y en Chedraui se reciben a 6 y 12 msi. |
Nota:Los datos de Soriana en tinta rosa aun no son confirmados.
Si desea orientación o información adicional, acuda al Módulo Universal de las Oficinas de la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal, o bien, en los Centros de Servicio Tesorería en donde le atenderemos con mucho gusto, y si así lo desea podrá tener orientación vía telefónica en los siguientes números:
| Locatel: 5658-1111 Contributel: 5588-3388 Contraloría Interna: 5134-2500 Ext. 1309, 1586 y 1088 |
